समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| आ व २०८०/०८१को तेस्रो चौमासिक आय व्यय | ८१/८२ | मंसिर | आय | 11/19/2024 - 14:00 |  CamScanner 11-19-2024 13.51 (1) (1).pdf | 
| ०८१ कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण | ८१/८२ | कार्तिक | 10/18/2024 - 00:00 |  kartik.pdf | |
| ०८१ असोज महिनाको आय व्यय विवरण | असोज | 09/18/2024 - 00:00 |  asoj.pdf | ||
| ०८१ भदौ महिनाको आय व्यय विवरण | ८१/८२ | भाद्र | 08/21/2024 - 00:00 |  bhadra.pdf | |
| ८१ साल साउन महिनाको आय व्यय विवरण | ८१/८२ | श्रावण | 07/21/2024 - 00:00 |  sharwan.pdf | |
| असार महिनाको आय | ८०/८१ | असार | 07/15/2024 - 15:00 |  asar.pdf | |
| जेष्ठ महिनाको आय | जेठ | 06/15/2024 - 15:00 |  jestha.pdf | ||
| बैशाख महिनाको आय | ८०/८१ | बैसाख | आय | 04/18/2024 - 14:59 |  baisakh.pdf | 
| चैत महिनाको आय | ८०/८१ | चैत्र | आय | 04/12/2024 - 14:58 |  chaitra.pdf | 
| आ व २०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण | ८०/८१ | फाल्गुन | व्यय | 03/15/2024 - 14:57 |  kharcha.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
