समाचार
सामाजिक सुरक्षा
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| आ व २०८२।०८३ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही | ८२।८३ | Monday, November 17, 2025 - 13:07 |
|
| चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को प्रथम भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण । | ८०/८१ | Wednesday, October 11, 2023 - 11:31 |
|
| आर्थिक वर्ष २०७९।०८०को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको लिस्ट | ७९/८० | Wednesday, June 28, 2023 - 12:57 |
|
| सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम | ७९/८० | Thursday, April 20, 2023 - 10:50 |
|
| आ.ब. २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने हरुको लिस्ट | २०७८/०७९ | Wednesday, March 23, 2022 - 15:53 |
|

